
Pengumuman Seleksi Tahap 1 Calon Penerima Beasiswa S1 Tahun 2010
| No | Nama | Universitas | Fakultas |
| 1 | Adhila Asri Yuliani | Institut Pertanian Bogor | Pertanian |
| 2 | Afriza Aziz | Universitas Diponegoro | Perikanan Dan Ilmu Kelautan |
| 3 | Almaningtyas Sri Rahayu | Universitas Indonesia | Kedokteran |
| 4 | Alzara Zetiara | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pertanian |
| 5 | Andi Alfian | Universitas Airlangga | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik |
| 6 | Andini Puspasari Diliana | Institut Teknologi Bandung | |
| 7 | Andra Septian | Universitas Indonesia | Psikologi |
| 8 | Aning Prastiwi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sipil Dan Perencanaan |
| 9 | Ardhi Kurniawan | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi |
| 10 | Ardi Wiranto Putra | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran Gigi |
| 11 | Ardian Firmansyah | Institut Pertanian Bogor | Mipa |
| 12 | Aslam Botilangih | Universitas Indonesia | Kedokteran |
| 13 | Astrid Citra Padmita | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat |
| 14 | Atmadewita | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya |
| 15 | Ayu Yuningsih | Universitas Padjadjaran | Ekonomi |
| 16 | Bagus Firman Syah | Universitas Brawijaya | Teknik |
| 17 | Baiq Marinda Ariyana | Universitas Brawijaya | Ilmu Sosial Ilmu Politik |
| 18 | Bangkit Maulana | Institut Pertanian Bogor | Kehutanan |
| 19 | Bunga Engineering Seftyanda | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi |
| 20 | Candra Agus Setyawan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Mipa |
| 21 | Candra Ayu Phitaloka | Universitas Brawijaya | Peternakan |
| 22 | Cikal Laksmi Suci | Universitas Padjadjaran | Mipa |
| 23 | Citra Ayu Pratiwi | Universitas Brawijaya | Teknologi Pertanian |
| 24 | Crisman Wise Patuan Silaban | Universitas Indonesia | Teknik |
| 25 | David Parlay Romulus Siregar | Universitas Sumatera Utara | Pertanian |
| 26 | Dian Ayu Sapta Nur Utami | Universitas Diponegoro | Perikanan Dan Ilmu Kelautan |
| 27 | Dian Palupi | Universitas Brawijaya | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik |
| 28 | Diana Fitria | Universitas Diponegoro | Peternakan |
| 29 | Diery Leonardo Sipayung | Universitas Diponegoro | Teknik |
| 30 | Dippos Anugerah | Institut Pertanian Bogor | Kehutanan |
| 31 | Dratia Eka Fajarani | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan |
| 32 | Dwi Apriyanti | Universitas Diponegoro | Perikanan Dan Ilmu Kelautan |
| 33 | Eka Nur Azmi Yunira | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pertanian |
| 34 | Elsa Rizkiya Kencana | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Kelautan |
| 35 | Elvira Nurchasanah | Universitas Airlangga | Psikologi |
| 36 | Enggar Dwi Kartikasari | Universitas Brawijaya | Teknologi Pertanian |
| 37 | Faisal Muda | Universitas Indonesia | Kedokteran |
| 38 | Fani Rahmadhayani | Universitas Padjadjaran | Mipa |
| 39 | Farida Hanum | Institut Pertanian Bogor | Ekologi Manusia |
| 40 | Febrinal | Universitas Indonesia | Teknik |
| 41 | Felly Periska Hidayatul Janna | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri |
| 42 | Filius Oktaria Justitia | Universitas Diponegoro | Perikanan Dan Ilmu Kelautan |
| 43 | Firly Hajar Ahady | Universitas Brawijaya | Ilmu Budaya |
| 44 | Gede Panca Ady Sapputra | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri |
| 45 | Gede Wira Mahardika | Universitas Indonesia | Ekonomi |
| 46 | Gunawan Panjaitan | Institut Teknologi Bandung | Teknologi Industri |
| 47 | Habyb Palyoga | Universitas Brawijaya | Program Kedokteran Hewan |
| 48 | Handra Hafisko | Institut Pertanian Bogor | Mipa |
| 49 | Hary Prima Indianto | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi |
| 50 | Hefdiyah | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Mipa |
| 51 | I Made Bayu Kurniawan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Mipa |
| 52 | I Made Wahyu Wijaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sipil Dan Perencanaan |
| 53 | Ida Choiria | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi |
| 54 | Ihsan Anggara | Institut Pertanian Bogor | Mipa |
| 55 | Ika Khikmawati | Universitas Diponegoro | Peternakan |
| 56 | Ika Syattwa Bramantya | Institut Pertanian Bogor | Mipa |
| 57 | Intan Permata Sari | Institut Pertanian Bogor | Ekologi Manusia |
| 58 | Jayuli | Universitas Diponegoro | Peternakan |
| 59 | Jefriaman Sirait | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pertanian |
| 60 | Jellyta Hati | Institut Pertanian Bogor | Mipa |
| 61 | Joko | Universitas Airlangga | Feb |
| 62 | Jonathan Marthin Marojahan | Universitas Indonesia | |
| 63 | Kadek Indah Fitriani | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Mipa |
| 64 | Kasih Ditaningtyas Sari Pratiwi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sipil Dan Perencanaan |
| 65 | Komang Mustiawan | Universitas Diponegoro | Perikanan Dan Ilmu Kelautan |
| 66 | Krista Puriharafiana | Universitas Padjadjaran | Mipa |
| 67 | Latifah | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat |
| 68 | Leni Novita | Institut Pertanian Bogor | Ekologi Manusia |
| 69 | Leni Sumawati | Universitas Brawijaya | Teknologi Pertanian |
| 70 | Lita Ayu Wandari | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi |
| 71 | Lola Oktasari | Institut Pertanian Bogor | Mipa |
| 72 | Maylita Martani | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Mipa |
| 73 | Meliza | Universitas Padjadjaran | Mipa |
| 74 | Mellinda Arisandy | Universitas Padjadjaran | Teknik Geologi |
| 75 | Meziriati Hendri | Institut Pertanian Bogor | Ekologi Manusia |
| 76 | Miranda Surya Wardhany | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat |
| 77 | Mohammad Syafiul Umam | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri |
| 78 | Muhammad Habiburrohman | Universitas Airlangga | Sains Dan Teknologi |
| 79 | Muhammad Hilmy Fariqi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri |
| 80 | Muhammad Ridha Fauzan | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
| 81 | Nadia Wiska | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan |
| 82 | Navi Soviyani | Universitas Diponegoro | Peternakan |
| 83 | Ni Wayan Srimani Puspa Dewi | Institut Pertanian Bogor | Mipa |
| 84 | Nila Sukmawati | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
| 85 | Novita Eliana | Universitas Indonesia | Fisip |
| 86 | Nur Aisyah Al Anbiya | Universitas Indonesia | Teknik |
| 87 | Nurma Dwi Putri | Universitas Brawijaya | Perikanan Dan Ilmu Kelautan |
| 88 | Prasetyo Wibowo | Universitas Diponegoro | Kedokteran |
| 89 | Putu Maharyasa Ardi Kusuma | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Kelautan |
| 90 | Rahmad Az Haris | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Elektro Dan Informatika |
| 91 | Rajendra Adi Nambi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Kelautan |
| 92 | Ramandhani Puspita Sari | Institut Pertanian Bogor | Landscape |
| 93 | Randy Dwi Prasetya | Institut Pertanian Bogor | Kehutanan |
| 94 | Rastyawati | Universitas Gadjah Mada | |
| 95 | Razu Imanullah | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Kelautan |
| 96 | Rheza Ariyandra | Universitas Airlangga | Perikanan Dan Kelautan |
| 97 | Rieco Malik Darmawan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri |
| 98 | Rina Mariana | Universitas Diponegoro | Perikanan Dan Ilmu Kelautan |
| 99 | Rizky Marcheria Ardiyanti | Institut Pertanian Bogor | Pertanian |
| 100 | Rochmayanti | Universitas Brawijaya | Teknologi Pertanian |
| 101 | Sabilil Hakimi Amizvar | Institut Pertanian Bogor | Ekonomi Dan Manajemen |
| 102 | Saor Parulian Naibaho | Institut Pertanian Bogor | Ekonomi Dan Manajemen |
| 103 | Simon Fernandus Sihombing | Universitas Gadjah Mada | Teknik Kimia |
| 104 | Siska Clara Sari | Institut Pertanian Bogor | Mipa |
| 105 | Siti Khopsoh | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat |
| 106 | Siti Nurjanah | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi |
| 107 | Sri Rezeki Handayani | Universitas Indonesia | Ekonomi |
| 108 | Sulistyawati | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi |
| 109 | Trijati Puspita Lestari | Universitas Brawijaya | Kedokteran |
| 110 | Vicko Gestantyo Anugraha | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri |
| 111 | Viti Sara Auni | Universitas Indonesia | Teknik |
| 112 | Wan Barmawi MHD Razaq | Universitas Indonesia | Mipa |
| 113 | Winda Kusuma Wardhani | Universitas Airlangga | Perikanan Dan Kelautan |
| 114 | Yan Marinata Sibuea | Universitas Indonesia | Hukum |
| 115 | Yudha Anaha Sianipar | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial Ilmu Politik |
| 116 | Yudi Hariyanto | Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi |
Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Tahap 1 berhak mengikuti Seleksi Tahap 2 (Wawancara).
Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tahap 2 (wawancara) untuk tiap universitas akan diberitahukan kepada calon penerima beasiswa melalui email dan telepon.
Selamat untuk calon penerima yang lulus tahap 1.
Proses Seleksi
| Registrasi | Mei – 5 Nov 2010 | Registrasi calon penerima beasiswa |
| Seleksi Tahap 1 (Administrasi) | 8 Nov 2010 | Pengumuman yang lulus seleksi melalui website ETF |
| Seleksi Tahap 2 (Wawancara) | (jadwal menyusul untuk tiap universitas) Nov – Des 2010 |
Wawancara antara calon dan tim ETF |
| Pengumuman Akhir | Maret 2011 | Pengumuman akhir calon penerima melalui website ETF |
