| Sumbangan dari Perusahaan (external) | |
| | |
| Sumbangan dari Karyawan (Internal) | |
26 Okt 18 | Karyawan dr Smartfren (Agnes & Tim) | 250.000 |
29 Okt 18 | Karyawan dr Bank Sinarmas cab. Belitung (Haris Okbar + tim) | 733.000 |
30 Okt 18 | Aston Freddy (Community Biz Dev-Smartfren) | 500.000 |
24 Okt 18 | No Name (Cash Deposit Dana Palu) | 22.500.000 |
26 Okt 18 | No Name (Transfer Donasi) | 20.000 |
26 Okt 18 | Taufik Aceh | 187.500 |
29 Okt 18 | Ade Wulandari | 100.000 |
30 Okt 18 | No Name | 50.000 |
30 Okt 18 | No Name | 50.000 |
30 Okt 18 | No Name (setoran tunai) | 2.000.000 |
02-Nov-18 | Agustina | 500.000 |
06-Nov-18 | No Name Trf | 500.000 |
07-Nov-18 | Trf dr Sulteng | 500.000 |
07-Nov-18 | BSM Kudus | 350.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 500.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 100.000 |
07-Nov-18 | KBRU Tegal | 200.000 |
07-Nov-18 | Bank Sinar Mas (BSM) Palopo | 857.000 |
07-Nov-18 | Setoran KBRU | 534.000 |
07-Nov-18 | BSM Malang | 393.000 |
07-Nov-18 | BSM Medan | 2.358.000 |
07-Nov-18 | Asuransi Sinar Mas | 522.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 100.000 |
07-Nov-18 | BSM Cilacap | 1.275.000 |
07-Nov-18 | Set.Tunai | 600.000 |
07-Nov-18 | Set.Tunai Sinar Mas Multi Finance (SMMF) | 2.014.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 100.000 |
07-Nov-18 | BSM Tulungagung | 500.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Agency | 300.000 |
07-Nov-18 | SMMF Bojonegoro | 700.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 320.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Cab PO | 408.000 |
07-Nov-18 | ASM Tgr,Oto/Verene Finance | 1.345.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 222.800 |
07-Nov-18 | BSM Palangkaraya | 442.000 |
07-Nov-18 | SMMF Palu | 367.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Aceh | 1.007.000 |
07-Nov-18 | SMMF Jombang | 550.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 100.000 |
07-Nov-18 | BSM-ASM Tarakan | 550.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 151.000 |
07-Nov-18 | Asuransi Sinar Mas (ASM) | 185.000 |
07-Nov-18 | Asuransi Sinar Mas | 127.000 |
07-Nov-18 | Asuransi Sinar Mas | 500.000 |
07-Nov-18 | Asuransi Sinar Mas | 603.000 |
07-Nov-18 | BSM | 374.200 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 452.000 |
07-Nov-18 | Asuransi Sinar Mas | 200.000 |
07-Nov-18 | SMMF | 206.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 516.500 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 420.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 988.000 |
07-Nov-18 | ASM Kupang | 384.000 |
07-Nov-18 | ASM Gianyar | 100.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 160.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 326.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 2.910.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 10.910.500 |
07-Nov-18 | ASM Kendari | 150.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 601.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 100.000 |
07-Nov-18 | ASM Medan | 425.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas | 1.000.000 |
07-Nov-18 | ASM,BSM,MSIG,KBRU,SMS,SMMF cab.Bandung | 1.820.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.201.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 910.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 969.500 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 882.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.253.000 |
07-Nov-18 | atm | 315.000 |
07-Nov-18 | ASM Cimahi | 120.000 |
07-Nov-18 | ASM Cilegon | 311.400 |
07-Nov-18 | PT. Citra Agung | 1.895.000 |
07-Nov-18 | BSD | 1.161.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 884.000 |
07-Nov-18 | ASM BKL | 410.000 |
07-Nov-18 | ASM Bogor | 1.101.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 200.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit WPR SMG | 941.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 458.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 380.000 |
07-Nov-18 | ATM Transfer | 420.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 100.000 |
07-Nov-18 | ASM Solo | 692.000 |
07-Nov-18 | Transfer Bontang | 200.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 508.600 |
07-Nov-18 | BSM Pekalongan | 800.000 |
07-Nov-18 | East Indo BSD | 1.246.000 |
07-Nov-18 | SMMF Mojokerto | 450.000 |
07-Nov-18 | ASM Lubuklinggau | 613.300 |
07-Nov-18 | ASM Batam | 270.000 |
07-Nov-18 | BSM Karawang | 481.000 |
07-Nov-18 | Duta Pertiwi | 600.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.280.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Lampung | 611.000 |
07-Nov-18 | Csh Deposit Muara Bungo | 1.153.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas Yogya | 6.145.000 |
07-Nov-18 | ATM | 615.000 |
07-Nov-18 | ASM Bank Duri | 1.278.000 |
07-Nov-18 | Sinar Mas Asset Management Kudus | 300.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Yogya | 3.367.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas Smrg | 2.015.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas | 1.349.000 |
07-Nov-18 | SMMF Jayapura | 500.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Karyawan | 210.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 853.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Gresik | 588.000 |
07-Nov-18 | ATM Transfer | 434.000 |
07-Nov-18 | BSM Roxy | 13.573.300 |
07-Nov-18 | Asuransi Sinar Mas | 381.500 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.369.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 517.000 |
07-Nov-18 | SMMF TPI | 335.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 200.000 |
07-Nov-18 | Caash Deposit | 480.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 806.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.330.000 |
07-Nov-18 | SMMF JYP | 650.000 |
07-Nov-18 | ASM Samarinda | 550.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 91.000 |
07-Nov-18 | Kota Wisata | 2.829.500 |
07-Nov-18 | BSM Purwokerto | 1.370.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas Tangerang | 350.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 150.000 |
07-Nov-18 | Csh Deposit Srby | 500.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 70.000 |
07-Nov-18 | ATM Transfer | 1.977.500 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas Solo | 3.214.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 264.000 |
07-Nov-18 | BSM Sumedang | 120.000 |
07-Nov-18 | ASM Srby | 935.000 |
07-Nov-18 | ASM Smrg | 530.000 |
07-Nov-18 | ASM Sumedang | 149.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit BB DN GC | 3.348.000 |
07-Nov-18 | ASM & BSM Pangkalan Bun | 400.000 |
07-Nov-18 | BSM KCP MTP | 270.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.300.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 825.000 |
07-Nov-18 | ASM Cirebon | 575.000 |
07-Nov-18 | BSM Jak Sel | 175.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 206.000 |
07-Nov-18 | ASM Wahidin | 290.000 |
07-Nov-18 | BSM Kisaran | 601.000 |
07-Nov-18 | SMMF Pangkalan Bun | 500.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Asset Management | 300.000 |
07-Nov-18 | BSM Nusa Dua | 235.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 390.000 |
07-Nov-18 | ASM Dumai | 180.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 72.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 157.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 2.154.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 680.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 443.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 124.000 |
07-Nov-18 | Hotel Le Grandeur | 1.050.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Land | 21.511.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 404.000 |
07-Nov-18 | ITC Kuningan | 1.620.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Banjar | 170.000 |
07-Nov-18 | BSM- TA | 1.279.000 |
07-Nov-18 | Wandi Gozali | 50.000 |
07-Nov-18 | ATM Transfer | 200.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 128.000 |
07-Nov-18 | BSM Ubud | 320.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 1.000.000 |
07-Nov-18 | ASM Agency Srby | 650.000 |
07-Nov-18 | SMMF Cikarang | 310.000 |
07-Nov-18 | ASM Jkt | 475.000 |
07-Nov-18 | ASM Medan | 1.746.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 375.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Nabire | 693.000 |
07-Nov-18 | KBRU Bandung | 1.090.000 |
07-Nov-18 | Csh Deposit | 202.000 |
07-Nov-18 | ASM Kudus | 219.000 |
07-Nov-18 | ASM Banjarmasin | 550.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas Mgl | 170.000 |
07-Nov-18 | BSM Tabanan | 150.000 |
07-Nov-18 | ASM Agency Bdg | 210.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.480.000 |
07-Nov-18 | BSM Gianyar | 75.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas Tasikmalaya | 150.000 |
07-Nov-18 | KBRU Smrg | 650.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Magelang | 320.000 |
07-Nov-18 | KBRU BSD | 400.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 650.000 |
07-Nov-18 | ASM Palangkarya | 408.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Roxy Mas | 50.000 |
07-Nov-18 | BSM KCP KOLAKA | 400.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 270.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.597.000 |
07-Nov-18 | SMMF PKL | 1.200.000 |
07-Nov-18 | SMMF Bogor | 2.000.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas Samarinda | 548.000 |
07-Nov-18 | KBRU Pekanbaru | 750.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 494.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 60.000 |
07-Nov-18 | BSM Intercon | 100.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 320.000 |
07-Nov-18 | KBRU Yogya | 250.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 227.000 |
07-Nov-18 | transfer | 100.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 88.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Sedana Golf | 1.743.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Asset Management Cilacap | 100.000 |
07-Nov-18 | BSM PKU | 490.000 |
07-Nov-18 | KBRU SMG | 650.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 310.000 |
07-Nov-18 | BSIM Denpasar | 1.150.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 4.524.000 |
07-Nov-18 | KBRU Srby | 1.171.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.790.000 |
07-Nov-18 | KBRU PDG | 200.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 661.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.000.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 1.113.000 |
07-Nov-18 | bsm smrg | 610.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 386.000 |
07-Nov-18 | Smmf jember | 844.000 |
07-Nov-18 | kbru medan | 400.000 |
07-Nov-18 | bsm singaraja | 431.000 |
07-Nov-18 | smmf smrg | 1.000.000 |
07-Nov-18 | atm | 5.505.700 |
07-Nov-18 | bsm batam | 367.000 |
07-Nov-18 | ASM Cimahi | 120.000 |
07-Nov-18 | East Indonesia | 4.150.000 |
07-Nov-18 | BSM Klaten | 657.600 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Banjar | 306.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 6.828.000 |
07-Nov-18 | Transfer Batulicin | 200.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 4.205.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Asset Management | 250.000 |
07-Nov-18 | ASM Sukabumi | 227.000 |
07-Nov-18 | Transfer | 937.000 |
07-Nov-18 | KBRU Lampung | 200.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 500.000 |
07-Nov-18 | KIIC | 5.000.000 |
07-Nov-18 | Sinar Mas Multi Finance (SMMF) Gorontalo | 440.000 |
07-Nov-18 | KBRU Tegal | 200.000 |
07-Nov-18 | KBRU Solo | 350.000 |
07-Nov-18 | SMMF Pekanbaru | 450.000 |
07-Nov-18 | smmf smrg | 2.332.200 |
07-Nov-18 | Trf | 2.000.000 |
07-Nov-18 | BSM KC Bima | 276.000 |
07-Nov-18 | BSM KCP Solobaru | 248.000 |
07-Nov-18 | SMMF Batam | 543.000 |
07-Nov-18 | Sinarmas Sekuritas JB | 450.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit | 560.000 |
07-Nov-18 | ASM | 85.000 |
07-Nov-18 | BSM | 1.821.500 |
07-Nov-18 | Cash deposit | 800.000 |
07-Nov-18 | bsm jsl | 168.000 |
07-Nov-18 | trf | 405.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 359.200 |
07-Nov-18 | kbru jambi | 335.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 1.558.000 |
07-Nov-18 | BSM kc mtr | 380.000 |
07-Nov-18 | bsm kk bertais | 100.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 243.500 |
07-Nov-18 | trf | 375.000 |
07-Nov-18 | bsm kcp zainul arifin | 114.000 |
07-Nov-18 | bsm kcp ende | 300.000 |
07-Nov-18 | bsm kcp batutulis | 265.000 |
07-Nov-18 | Cash Deposit Magelang | 1.436.600 |
07-Nov-18 | cash deposit | 63.500 |
07-Nov-18 | grup pms | 943.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 684.000 |
07-Nov-18 | bsm puri | 124.000 |
07-Nov-18 | ASM Pwt | 306.000 |
07-Nov-18 | smmf | 765.000 |
07-Nov-18 | bsm tanjung duren | 567.500 |
07-Nov-18 | cash deposit kc sibolga | 390.000 |
07-Nov-18 | SMMF PWT | 691.000 |
07-Nov-18 | atm | 235.000 |
07-Nov-18 | trf | 350.000 |
07-Nov-18 | atm | 100.000 |
07-Nov-18 | trf agt tng | 415.000 |
07-Nov-18 | trf | 472.000 |
07-Nov-18 | smmf mtr | 211.000 |
07-Nov-18 | bsm kc manado | 1.151.200 |
07-Nov-18 | cash deposit | 364.000 |
07-Nov-18 | bsm pwt | 933.200 |
07-Nov-18 | kbru bali | 120.000 |
07-Nov-18 | trf kediri | 1.005.000 |
07-Nov-18 | atm trf | 270.500 |
07-Nov-18 | trf | 330.000 |
07-Nov-18 | trf | 300.000 |
07-Nov-18 | trf | 200.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 305.000 |
07-Nov-18 | atm | 1.000.000 |
07-Nov-18 | bsm kc lubuklinggau | 500.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 500.000 |
07-Nov-18 | trf | 50.000 |
07-Nov-18 | trf | 50.000 |
07-Nov-18 | trf | 450.000 |
07-Nov-18 | cash deposit pilar sinarmas | 39.415.700 |
07-Nov-18 | atm trf | 300.000 |
07-Nov-18 | bsm kcp manggis | 846.000 |
07-Nov-18 | bsm kc makassar | 117.000 |
07-Nov-18 | atm | 25.000 |
07-Nov-18 | trf | 250.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 2.376.000 |
07-Nov-18 | smmf salatiga | 499.000 |
07-Nov-18 | atm | 170.000 |
07-Nov-18 | bsm solo | 960.200 |
07-Nov-18 | atm trf | 250.000 |
07-Nov-18 | atm trf | 100.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 45.000 |
07-Nov-18 | atm trf | 311.000 |
07-Nov-18 | trf | 150.000 |
07-Nov-18 | atm | 59.000 |
07-Nov-18 | atm | 300.000 |
07-Nov-18 | atm | 428.600 |
07-Nov-18 | trf | 150.000 |
07-Nov-18 | trf | 150.000 |
07-Nov-18 | trf | 400.000 |
07-Nov-18 | cash deposit | 210.000 |
07-Nov-18 | cash deposit lubuklinggau | 225.000 |
07-Nov-18 | sinarmas sekuritas cimahi | 140.000 |
07-Nov-18 | trf | 244.000 |
07-Nov-18 | atm | 520.000 |
07-Nov-18 | trf | 200.000 |
07-Nov-18 | atm | 415.000 |
07-Nov-18 | atm | 250.000 |
07-Nov-18 | trf | 780.000 |
07-Nov-18 | BSM KCP Plg Oki | 500.000 |
07-Nov-18 | atm | 10.000.000 |
07-Nov-18 | bsm manggarai | 100.000 |
07-Nov-18 | trf kcs medan | 260.000 |
08-Nov-18 | kcs blkppn | 350.000 |
08-Nov-18 | kbru bjm | 575.000 |
08-Nov-18 | asm sorong | 500.000 |
08-Nov-18 | bsm sorong | 725.000 |
08-Nov-18 | cash deposit kcs pontianak | 730.000 |
08-Nov-18 | cash deposit kk selincah | 150.000 |
08-Nov-18 | cash deposit kcsbkl | 410.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 431.000 |
08-Nov-18 | bsm pemalang | 269.000 |
08-Nov-18 | cash deposit kc kediri | 735.700 |
08-Nov-18 | cash deposit kc pklg | 1.047.000 |
08-Nov-18 | cash deposit bjn kk tbn | 300.000 |
08-Nov-18 | cash deposit kks kebon agung | 230.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 57.500 |
08-Nov-18 | cash deposit belilas | 210.000 |
08-Nov-18 | smmf subang | 1.000.000 |
08-Nov-18 | agency medan | 428.000 |
08-Nov-18 | smmf singaraja | 200.000 |
08-Nov-18 | cash deposit kk perintis mks | 200.000 |
08-Nov-18 | trf | 200.000 |
08-Nov-18 | cash deposit km 11 plg | 132.000 |
08-Nov-18 | cash deposit kkp gede | 150.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 650.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 750.000 |
08-Nov-18 | sinarmas sekuritas cirebon | 330.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 600.000 |
08-Nov-18 | kbru batam | 500.000 |
08-Nov-18 | trf | 43.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 669.000 |
08-Nov-18 | simas jiwa srby | 120.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 767.000 |
08-Nov-18 | bsm syariah sby | 462.000 |
08-Nov-18 | bsm mamuju | 737.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 300.000 |
08-Nov-18 | asuransi sinar mas Padang | 2.472.600 |
08-Nov-18 | BSM Tulungagung | 145.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 326.500 |
08-Nov-18 | smmf wonogiri | 315.000 |
08-Nov-18 | bsm itc srby | 150.000 |
08-Nov-18 | cash deposit blkppn | 476.000 |
08-Nov-18 | smmf krw | 515.500 |
08-Nov-18 | cash deposit | 1.041.100 |
08-Nov-18 | BSM Tanjung Pinang | 2.552.000 |
08-Nov-18 | cash depost | 1.700.000 |
08-Nov-18 | cash depost | 340.000 |
08-Nov-18 | cash depost | 1.046.000 |
08-Nov-18 | cash depost SMMF PWA | 600.000 |
08-Nov-18 | SMMF Pekalongan | 1.000.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 750.000 |
08-Nov-18 | ASM jembatan 2 | 900.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 150.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 300.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 330.000 |
08-Nov-18 | SMMF Sumedang | 380.000 |
08-Nov-18 | APP Batam | 2.191.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 150.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 31.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 3.000.000 |
08-Nov-18 | CMI Serang | 1.000.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 500.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 550.000 |
08-Nov-18 | SMMF Tomohon | 148.000 |
08-Nov-18 | SMMF Tasik | 105.000 |
08-Nov-18 | SIMAS UMK Demak | 110.000 |
08-Nov-18 | cash deposit mangga dua | 635.000 |
08-Nov-18 | SMMF Tomohon | 400.000 |
08-Nov-18 | cash deposit mks | 214.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 65.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 22.000 |
08-Nov-18 | bsm dipo srby | 1.702.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 250.000 |
08-Nov-18 | smmf tbn | 510.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 61.800 |
08-Nov-18 | bsm kcrtp | 55.500 |
08-Nov-18 | bsim pwt | 343.600 |
08-Nov-18 | pt konverta | 690.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 504.000 |
08-Nov-18 | sms mangga dua | 150.000 |
08-Nov-18 | cash deposit gowa | 75.000 |
08-Nov-18 | stevanus H | 500.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 120.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 75.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 30.000 |
08-Nov-18 | cash deposit kk jbk ckrg | 125.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 340.000 |
08-Nov-18 | bsim cileungsi | 167.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 153.000 |
08-Nov-18 | cash deposit jember | 400.000 |
08-Nov-18 | cash deposit cikupa | 189.000 |
08-Nov-18 | tjiwi kimia | 300.000 |
08-Nov-18 | cash deposit | 520.000 |
08-Nov-18 | atm | 2.150.000 |
08-Nov-18 | bsm serang | 400.000 |
08-Nov-18 | bsm sby | 310.000 |
09-Nov-18 | gresik | 154.000 |
09-Nov-18 | bsm tegal | 569.000 |
09-Nov-18 | trf | 2.000.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 347.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 1.405.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 5.762.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 250.000 |
09-Nov-18 | cash deposit brama | 50.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 255.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 9.127.200 |
09-Nov-18 | trf | 1.000.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 50.000 |
09-Nov-18 | trf | 100.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 272.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 135.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 500.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 170.000 |
09-Nov-18 | cash deposit pt. Pep | 1.550.000 |
09-Nov-18 | cash deposit bsm lpg | 550.000 |
09-Nov-18 | bsm | 340.000 |
09-Nov-18 | bsm jember | 205.000 |
09-Nov-18 | kary. Etf | 4.144.000 |
09-Nov-18 | atm trf | 1.000.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 180.000 |
09-Nov-18 | smmf smg | 270.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 502.500 |
09-Nov-18 | cash deposit nasabah bsm | 200.000 |
09-Nov-18 | kkm ckrg | 517.000 |
09-Nov-18 | kcs kediri | 153.400 |
09-Nov-18 | atm | 100.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 143.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 670.400 |
09-Nov-18 | bsm kk gds | 200.000 |
09-Nov-18 | cash deposit kk jbk ckrg | 68.000 |
09-Nov-18 | trf | 100.000 |
09-Nov-18 | cash deposit bsm kgd | 862.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 485.000 |
09-Nov-18 | atm trf | 200.000 |
09-Nov-18 | bsm bsd | 365.000 |
09-Nov-18 | bsm otista | 250.000 |
09-Nov-18 | cash deposit | 10.000 |
09-Nov-18 | trf | 300.000 |
09-Nov-18 | tjiwi mjt | 72.571.500 |
09-Nov-18 | trf | 500.000 |
09-Nov-18 | atm trf | 200.000 |
09-Nov-18 | itc bsd | 1.934.100 |
12-Nov-18 | trf | 560.300 |
12-Nov-18 | cash deposit | 155.000 |
12-Nov-18 | kota bunga | 230.000 |
12-Nov-18 | desy | 226.000 |
12-Nov-18 | sinarmas land | 2.409.400 |
12-Nov-18 | cash deposit | 152.000 |
12-Nov-18 | cash deposit | 1.235.000 |
12-Nov-18 | cash deposit | 123.000 |
12-Nov-18 | cash deposit kcp Alm Sutera | 155.000 |
12-Nov-18 | cash deposit KK Tang City | 50.000 |
12-Nov-18 | cash deposit | 2.628.000 |
12-Nov-18 | IKPP Serang | 8.005.700 |
12-Nov-18 | Trf | 1.000.000 |
12-Nov-18 | Cash Deposit | 550.000 |
12-Nov-18 | BSM KCP CBR | 162.000 |
12-Nov-18 | APP HQ | 33.303.000 |
12-Nov-18 | ATM Trf | 500.000 |
13-Nov-18 | BSIM Malang | 300.000 |
13-Nov-18 | Trf | 280.000 |
13-Nov-18 | IKPP Serang | 310.000 |
13-Nov-18 | Cash Deposit | 821.000 |
13-Nov-18 | Trf | 100.000 |
13-Nov-18 | Cash Deposit | 125.000 |
13-Nov-18 | Cash Deposit ITSB | 20.000 |
13-Nov-18 | Cash Deposit ITSB | 10.000 |
14-Nov-18 | Trf xx | 1.852 |
14-Nov-18 | cash deposit | 7.573.350 |
14-Nov-18 | Puri nUsa Demak | 950.500 |
14-Nov-18 | Puri Nusa Bawen | 1.642.500 |
14-Nov-18 | cash deposit KCP MTC Bdg | 65.600 |
14-Nov-18 | cash deposit | 130.000 |
14-Nov-18 | ITSB Cikarang | 3.500 |
14-Nov-18 | ATM Trf | 975.000 |
14-Nov-18 | Trf | 50.000 |
15-Nov-18 | trf | 2.064.300 |
15-Nov-18 | trf | 500.000 |
15-Nov-18 | atm | 3.000.000 |
15-Nov-18 | cash deposit | 150.000 |
15-Nov-18 | cash deposit | 2.000 |
16-Nov-18 | cash deposit | 74.500 |
16-Nov-18 | trf | 5.000.000 |
16-Nov-18 | cash deposit | 100.000 |
16-Nov-18 | cash deposit | 35.000 |
16-Nov-18 | cash deposit | 140.000 |
16-Nov-18 | cash deposit | 200.000 |
16-Nov-18 | cash deposit | 30.000 |
16-Nov-18 | cash deposit | 113.000 |
16-Nov-18 | cash deposit jbk ckrg | 50.000 |
16-Nov-18 | cash deposit itsb | 5.000 |
16-Nov-18 | transfer ITC Fatma | 25.000 |
16-Nov-18 | trf | 126.000 |
16-Nov-18 | atm | 5.754.000 |
19-Nov-18 | trf gb indonesia | 200.000 |
19-Nov-18 | trf | 1.000.000 |
19-Nov-18 | cash deposit | 3.805.000 |
19-Nov-18 | cash deposit PT. PSPI | 1.350.000 |
19-Nov-18 | cash deposit | 330.000 |
19-Nov-18 | cash deposit ikt | 1.577.300 |
19-Nov-18 | cash deposit citayam | 12.400 |
19-Nov-18 | cash deposit ITSB | 8.100 |
21-Nov-18 | cash deposit | 2.153 |
21-Nov-18 | Trf | 8.000 |
21-Nov-18 | LLG Surya Halim | 1.500.000 |
21-Nov-18 | Cash Deposit ASM | 2.044.000 |
21-Nov-18 | Cash Deposit | 86.500 |
23-Nov-18 | Cash Deposit | 75.000 |
23-Nov-18 | Cash Deposit | 100.000 |
23-Nov-18 | Cash Deposit | 4.550.000 |
23-Nov-18 | trf donasi itc | 50.000 |
23-Nov-18 | trf donasi git | 20.000 |
23-Nov-18 | Cash Deposit | 163.200 |
23-Nov-18 | Cash Deposit | 110.000 |
23-Nov-18 | Cash Deposit | 750.000 |
26-Nov-18 | Trf Donation | 5.000.000 |
26-Nov-18 | atm trf | 354.000 |
26-Nov-18 | trf | 22.000 |
26-Nov-18 | cash deposit sml | 1.748.100 |
26-Nov-18 | cash deposit bultangkis | 1.740.000 |
26-Nov-18 | cash deposit | 1.059.000 |
26-Nov-18 | cash deposit | 1.137.000 |
27-Nov-18 | trf restorasi | 1.000.000 |
27-Nov-18 | trf restorasi | 1.000.000 |
27-Nov-18 | cash deposit | 1.100.000 |
27-Nov-18 | cash deposit itsb | 2.500 |
27-Nov-18 | cash deposit | 7.502.000 |
28-Nov-18 | cash deposit | 900.000 |
| | |
| TOTAL | 597.918.955 |
| | |
| Sumbangan dari Eksternal | |
30 Okt 18 | Tk. Puri Mandiri 3 - Solo | 1.500.000 |
13-Nov-18 | Rmh Cinta Kasih | 1.000.000 |
| | |
| TOTAL | 2.500.000 |
| | |
| Sumbangan dari Perorangan Eksternal | |
| | |
02-Nov-18 | Ibu Lili | 300.000 |
05-Nov-18 | Keluarga alm. Ho Irwan Setiadi | 1.000.000 |
| TOTAL | 1.300.000 |
| | |
TOTAL SUMBANGAN | | 628.109.455 |